產品檢索
產品分類
Beyondfocus-3000便攜式毒品痕量分析儀
Beyondfocus-3000便攜式毒品痕量分析儀 價格:138000.00
1. 產品簡介
Beyondfocus-3000痕量毒品探測儀該產品是以納米熒光小分子毒品蒸汽敏感材料為核心的痕量毒品探測設備。
2. 產品參數
技術原理 | 以納米熒光小分子毒品蒸汽敏感材料為核心 |
可檢毒品分類 | 甲基苯丙胺(冰毒)、搖頭丸(MDA)、嗎啡、偽麻黃堿、杜冷丁、麻黃堿、甲卡西酮、戊酰基芬太尼、麻古、芬太尼、LSD、枸櫞酸芬太尼、可卡因、美沙酮 、安非他明、 巴比妥、氯胺酮(K粉)、非那西汀、四氫大麻酚(大麻)、咖啡因、 氟安酮、鴉片(嬰粟堿) 、MDMA、海洛因 、罌粟堿 |
取樣方式 | 吸氣采樣、擦拭采樣 |
檢測結果分類 | 具有檢測結果分類功能 |
移動通信 | 支持 4G 移動通信 |
定位功能 | 支持 GPS 定位 |
聯網功能 | 支持聯網和云端數據管理 |
報警模式 | 聲、光、字符、圖像報警 |
靈敏度 | ≤ 10- 12 ng |
啟動時間 | ≤ 3 秒 |
打印功能 | 支持打印機實時打印檢測結果 |
誤報率 | ≤ 0.5 % |
屏幕尺寸 | 5.0英寸觸摸式彩色顯示屏 |
設備重量 | 500克 |
接口 | USB |
存儲數據量 | 110萬條 |
充電時間 | ≤ 3h |
電池續航 | ≥ 12 小時 |
1. 應用場景
4.1地鐵、機場、海關、客運、公安毒品排查。
4.2禁毒搜查卡口、車輛、人員毒品排查。
4.3建筑、會議、演出、賽事、人員設施毒品排查。
4.4物流快遞包裹、快遞、信件、物品毒品排查。